Fee structure

5 Year BALLB - First Year Fee for the Academic Year 2026-27

Category College Fee University Fee Total
Karnataka 125,000.00 8,630.00 133,630.00
Non Karnataka 135,000.00 11,630.00 146,630.00
NRI 150,000.00 11,630.00 161,630.00
Foreign 175,000.00 19,430.00 194,430.00



5 Year BBALLB - First Year Fee for the Academic Year 2026-27

Category College University Fee Total
Karnataka 160,000.00 8,630.00 168,630.00
Non- Karnataka 170,000.00 11,630.00 181,630.00
NRI 185,000.00 11,630.00 196,630.00
Foreign 210,000.00 19,430.00 229,430.00



5 Year BCOMLLB - First Year Fee for the Academic Year 2026-27

Category College University Fee Total
Karnataka 145,000.00 8,630.00 153,630.00
Non- Karnataka 155,000.00 11,630.00 166,630.00
NRI 170,000.00 11,630.00 181,630.00
Foreign 195,000.00 19,430.00 214,430.00



3 Year LLB - First Year Fee for the Academic Year 2026-27

Category College University Fee Total
Karnataka 108,000.00 8,630.00 116,630.00
Non- Karnataka 118,000.00 11,630.00 129,630.00
NRI 133,000.00 11,630.00 144,630.00
Foreign 158,000.00 19,430.00 177,430.00



2 Year LLM (IPR) - First Year Fee for the Academic Year 2026-27

Category College University Fee Total
Karnataka 145,000.00 10,130.00 155,130.00
Non- Karnataka 155,000.00 13,130.00 168,130.00
NRI 170,000.00 13,130.00 183,130.00
Foreign 195,000.00 20,930.00 215,930.00



5 Year BALLB (Integrated Programme) - First Year Fee 2024-25

Course Category College Fee University Fee Total
BALLB Karnataka 108000 3750 111750
Non- Karnataka 118000 5750 123750
NRI 133000 5750 138750
Foreign 158000 13750 171750



5 Year BBALLB (Integrated Programme) - First Year Fee 2024-25

Course Category College University Fee Total
BBALLB Karnataka 133000 3750 136750
Non- Karnataka 143000 5750 148750
NRI 158000 5750 163750
Foreign 183000 13750 196750



5 Year BCOMLLB (Integrated Programme) - First Year Fee 2024-25

Course Category College University Fee Total
BCOMLLB Karnataka 124000 3750 127750
Non- Karnataka 134000 5750 139750
NRI 149000 5750 154750
Foreign 174000 13750 187750



3 Year LLB - First Year Fee 2024-25

Course Category College University Fee Total
LLB Karnataka 95000 3750 98750
Non- Karnataka 105000 5750 110750
NRI 120000 5750 125750
Foreign 145000 13750 158750



2 Year LLM (Intellectual Property Rights) - First Year Fee 2024-25

Course Category College University Fee Total
LLM Karnataka 145000 5000 150000
Non- Karnataka 155000 7000 162000
NRI 170000 7000 177000
Foreign 195000 15000 210000



© 2020 SJCL. All rights Reserved | Designed by INTEGRO